塑料軸承規格表及材質分類--SIAIF軸承
2019/8/11 11:55:05

PTFE
聚四氟乙烯(Teflon或PTFE),俗稱“塑料王”,是由四氟乙烯經聚合而成的高分子化合物,具有優良的化學穩定性、耐腐蝕性、密封性、高潤滑不粘性、電絕緣性和良好的抗老化耐力。
PEEK
聚醚醚酮(PEEK)樹脂是一種性能優異的特種工程塑料,與其他特種工程塑料相比具有更多顯著優勢,耐正高溫260度、機械性能優異、自潤滑性好、耐化學品腐蝕、阻燃、耐剝離性、耐磨性、不耐強硝酸、濃硫酸、抗輻射、超強的機械性能可用于高端的機械、核工程和航空等科技。
POM
聚甲醛樹脂、POM塑料、賽鋼料等;是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高耐磨、高的疲勞強度耐反覆沖擊性強,具自已潤滑性、耐磨性良好廣泛的使用溫度范圍(-40℃~120℃)的特性,性質最接近金屬。
深溝球軸承6000系列
型號  | 內徑  | 外徑  | 寬度  | 鋼球  | 倒角  | 重量 (KG)  | |
NO.  | Size  | ||||||
605  | 5  | 14  | 5  | 6  | 2.381  | 0.3  | 0.0045  | 
606  | 6  | 17  | 6  | 8  | 2.381  | 0.3  | 0.0060  | 
607  | 7  | 19  | 6  | 6  | 3.969  | 0.3  | 0.0070  | 
608  | 8  | 22  | 7  | 7  | 3.969  | 0.3  | 0.0150  | 
609  | 9  | 24  | 7  | 7  | 3.969  | 0.3  | 0.0160  | 
6000  | 10  | 26  | 8  | 7  | 4.763  | 0.3  | 0.019  | 
6001  | 12  | 28  | 8  | 8  | 4.763  | 0.3  | 0.022  | 
6002  | 15  | 32  | 9  | 9  | 4.763  | 0.3  | 0.031  | 
6003  | 17  | 35  | 10  | 10  | 4.763  | 0.3  | 0.04  | 
6004  | 20  | 42  | 12  | 9  | 6.35  | 0.6  | 0.068  | 
6005  | 25  | 47  | 12  | 10  | 6.35  | 0.6  | 0.078  | 
6006  | 30  | 55  | 13  | 11  | 6.747  | 1.0  | 0.110  | 
6007  | 35  | 62  | 14  | 11  | 7.938  | 1.0  | 0.148  | 
6008  | 40  | 68  | 15  | 12  | 7.938  | 1.0  | 0.185  | 
6009  | 45  | 75  | 16  | 12  | 9.0  | 1.0  | 0.230  | 
6010  | 50  | 80  | 16  | 13  | 9.0  | 1.0  | 0.258  | 
6011  | 55  | 90  | 18  | 11  | 11.1125  | 1.0  | 0.362  | 
6012  | 60  | 95  | 18  | 13  | 11.1125  | 1.0  | 0.385  | 
6013  | 65  | 100  | 18  | 13  | 11.1125  | 1.0  | 0.410  | 
6014  | 70  | 110  | 20  | 13  | 12  | 1.0  | 0.575  | 


		